AvaInfo: 12 Estados brasileiros majoraram as alíquotas internas de ICMS. Saiba quais são e suas vigências
- Mar 7, 2023
ICMS – Alteração de alíquotas internas
12 Estados brasileiros majoraram as alíquotas internas de ICMS, sendo a maioria a “regra geral” e alguns Estados alteraram também a alíquota de alguns produtos específicos.
Veja na tabela abaixo os Estados que terão alíquotas alteradas, sendo listados por ordem das respectivas datas de vigência:
UF | Ato Publicado | Efeitos | Regra Geral % Atual | Regra Geral % Novo |
PI | Lei Complementar nº 269/2022 | 08.03.2023 | 18% | 21% |
PR | Lei nº 21.308/2022 | 13.03.2023 | 18% | 19% |
PA | Lei nº 9.755/2022 | 16.03.2023 | 17% | 19% |
SE | Lei nº 9.120/2022 | 20.03.2023 | 18% | 22% |
BA | Lei nº 14.527/2022 | 22.03.2023 | 18% | 19% |
RR | Lei nº 1767/2022 | 30.03.2023 | 17% | 20% |
AC | Lei Complementar nº 422/2022 | 01.04.2023 | 17% | 19% |
AL | Lei nº 8.779/2022 | 01.04.2023 | 17% | 19% |
AM | Lei Complementar nº 242/2022 e OS Sefaz 1/2023 | 01.04.2023 | 18% | 20% |
MA | Lei nº 11.867/2022 | 01.04.2023 | 18% | 20% |
RN | Lei nº 11.314/2022 | 01.04.2023 | 18% | 20% |
TO | MP 22/2022 | 01.04.2023 | 18% | 20% |
Para os clientes Avalara, todas as alterações estarão disponíveis no AvaTax Brasil na respectiva data de vigência inicial.
Quer conhecer mais sobre o AvaTax Brasil?
Leia nosso e-book e conheça mais sobre a solução.