AvaInfo: Setores mais impactados com a nova tabela TIPI - Alimentícios
- Mar 24, 2022
Seguindo com a série de textos sobre os setores mais impactados com a nova Tabela de Incidência do IPI (TIPI), que entrará em vigor a partir do 1° dia de abril, apresentaremos as diversas mudanças no setor alimentício.
A partir desta data as NCMs suprimidas não poderão mais ser utilizadas nos documentos eletrônicos, especialmente na Nota Fiscal Eletrônica. É de extrema importância ressaltar que a utilização do código da NCM adequado, garantirá que o produto seja tributado adequadamente.
Confira alguns alimentos que passarão por atualizações nas NCMs:
● Leites e laticínios;
● Iogurtes;
● Produtos hortícolas;
● Cogumelos;
● Gorduras e óleos animais e vegetais;
● Azeites.
Produto | NCM Suprimida (tabela 2017) | Produto(s) | NCM(s) Adicionada(s) (tabela 2022) |
Iogurte; | 0403.10.00; | Iogurte; | 0403.20.00; |
Outros; | 0709.59.00; | Cogumelos do gênero Agaricus; | 0709.51.00 |
Outros; | 0709.59.00; | Cogumelos do gênero Boletus; | 0709.52.00 |
Outros; | 0709.59.00; | Cogumelos do gênero Cantharellus; | 0709.53.00 |
Outros; | 0709.59.00; | Shitake (Lentinus edodes); | 0709.54.00 |
Outros; | 0709.59.00; | Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum); | 0709.55.00 |
Outros; | 0709.59.00; | Trufas (Tuber spp.); | 0709.56.00 |
Virgens; | 1509.10.00; | Azeite de oliva (oliveira) extra virgem; | 1509.20.00; |
Virgens; | 1509.10.00; | Azeite de oliva (oliveira) virgem; | 1509.30.00; |
Virgens; | 1509.10.00; | Outros azeites de oliva (oliveira) virgens; | 1509.40.00; |
É possível automatizar todas essas as atualizações com a nossa solução AvaTax Brasil, conheça mais como a Avalara pode te ajudar com a parte operacional e foque mais nas estratégias do seu negócio. O próximo setor impactado que as empresas precisam se atentar é o farmacêutico.