AvaInfo: Novas Alterações na TIPI
- Aug 25, 2022
Por intermédio do Decreto n° 11.182, que foi publicado no Diário Oficial Extra de 24/08/2022, o Governo Federal alterou mais uma vez a TIPI (Tabela De Incidência Do Imposto Sobre Produtos Industrializados) visando a majoração das alíquotas de algumas NCMs, em cumprimento à decisão do STF sobre o tema.
Desta forma, as alíquotas das NCMs abaixo descritas passam a ser, a partir de 25/08/2022, as mencionadas a seguir:
NCM | Descrição | Alíquota (%) |
2106.90.10 | Ex 01 - Preparação compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado | 8 |
3307.49.00 | -- Outras | 22 |
3703.20.00 | - Outros, para fotografia a cores (policromo) | 15 |
3808.94.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 5 |
3808.94.11 | Ex 01 - Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol | 30 |
3808.94.19 | Outros | 5 |
3808.94.19 | Ex 01 - Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol | 30 |
3827.51.00 | -- Que contenham trifluorometano (HFC-23) | 10 |
3827.59.00 | -- Outras | 10 |
3827.61.00 | -- Que contenham, em massa, 15% ou mais 1.1.1-trifluoroetano (HFC-143a) | 10 |
3827.62.00 | -- Outras, não mencionadas na subposição acima, que contenham, em massa, 55% ou mais de pentafluoroetano (HFC-125), mas que não contenham derivados flourados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) | 10 |
3827.63.00 | -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham, em massa, 40% ou mais de pentafluoroetano (HFC-125) | 10 |
3827.64.00 | -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham, em massa, 30% ou mais de 1.1.1.2-tetrafluoroetano (HFC-134a), mas que não contenham derivados flourados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) | 10 |
3827.65.00 | -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham, em massa, 20% ou mais de difluorometano (HFC-32) ou mais de pentafluoroetano (HFC-125) | 10 |
3827.68.00 | -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham substâncias das subposições 2903.41 a 2903.48 | 10 |
3827.69.00 | -- Outras | 10 |
3901.90.90 | Outros | 5 |
4011.40.00 | - Do tipo utilizado em motocicletas | 15 |
4011.50.00 | - Do tipo utilizado em bicicletas | 15 |
4013.20.00 | - Do tipo utilizado em bicicletas | 15 |
5906.10.00 | - Fitas adesivas de largura não superior a 20cm | 5 |
7019.14.00 | -- Mantas (mats) consolidadas mecanicamente | 10 |
7019.15.00 | -- Mantas (mats) consolidadas quimicamente | 10 |
7019.19.00 | -- Outros | 10 |
7315.12.10 | De transmissão | 15 |
82.12.20.10 | Lâminas | 12 |
8407.21.90 | Outros | 5 |
8415.10.90 | Outros | 20 |
8422.11.00 | -- Do tipo doméstico | 20 |
8422.90.10 | De máquinas de lavar louça, de uso doméstico | 20 |
8443.32.32 | De transferência térmica de cera sólida (por exemplo, solid ink e dye sublimation) | 15 |
8443.32.99 | Outras | 15 |
8470.50.90 | Outras | 15 |
8471.30.11 | De peso inferior a 350g, com tela de área não superior a 140cm² | 15 |
8471.30.19 | Outras | 15 |
8471.30.90 | Outras | 15 |
8471.50.20 | De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação, dentro do mesmo cabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB superior a US$ 12.500.00, mas não superior a US$ 46.000.00, por unidade | 15 |
8471.50.30 | De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do cabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000.00, mas não superior a US$ 100.000.00, por unidade | 15 |
8471.50.40 | De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do cabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 100.000.00, por unidade | 15 |
8471.50.90 | Outras | 15 |
8471.90.14 | Digitalizadores de imagens (scanners) | 15 |
8472.90.10 | Distribuidores (dispensadores) automáticos de notas (papéis - moeda), incluindo os que efetuam outras operações bancárias | 15 |
8473.29.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados, para caixas registradoras | 15 |
8473.29.90 | Outros | 15 |
8473.30.42 | Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm² | 15 |
8542.31.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) | 2 |
8542.31.90 | Outros | 2 |
8473.30.49 | Outros | 15 |
8524.91.00 | -- De cristias líquidos | 10 |
8524.92.00 | -- De diodos emissores de luz orgânicos (OLED) | 10 |
8524.99.00 | -- Outros | 10 |
8473.40.70 | Outras partes e acessórios das máquinas do itens 8472.90.10 ou 8472.90.20 | 10 |
8473.50.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 15 |
8473.50.90 | Outros | 10 |
8501.10.29 | Outros | 10 |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 5 |
Todas estas alterações previstas no referido Decreto já estão disponibilizadas no AvaTax Brasil na respectiva data de vigência.
AvaTax Brasil: seu conteúdo de cálculo tributário em poucos cliques
Motor de cálculo robusto, atualizado em tempo real com a legislação do dia