AvaInfo: Novas NCMs - Resolução GECEX nº 390/2022 - a partir de 1º de janeiro de 2023
- Aug 26, 2022
Foi publicada na data de 25 de agosto de 2022, a Resolução GECEX nº 390/2022.
Essa resolução disponibiliza novas NCMs, que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.
As seguintes NCMs foram introduzidas:
NCM | Descrição |
3907.40.20 | Em pó ou flocos, com índice de fluidez de massa inferior a 60 g/10 min ou superior a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238 |
4703.21.10 | Em rolos |
4703.21.90 | Outras |
7606.12.30 | Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga daAluminium AssociationAA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) |
7607.11.20 | Constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga daAluminium AssociationAA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) |
Acesse as redes sociais da Avalara para se manter atualizado sobre as novidades do mundo fiscal.
AvaTax Brasil: seu conteúdo de cálculo tributário em poucos cliques
Motor de cálculo robusto, atualizado em tempo real com a legislação do dia